2009年8月下半月,上海地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 上海大众 | 桑塔纳 | 36107元 | 34920元 | 3.4% |
| 2 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 50210元 | 49452元 | 1.53% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 104267元 | 124030元 | -15.93% |
| 4 | 上海通用别克 | 凯越 | 75470元 | 75241元 | 0.31% |
| 5 | 上海通用别克 | 君威 | 96915元 | 108285元 | -10.5% |
| 6 | 上海通用别克 | GL8 | 131191元 | 157294元 | -16.59% |
| 7 | 上海大众 | 波罗 | 63236元 | 64518元 | -1.99% |
| 8 | 上海通用别克 | 赛欧 | 36266元 | 40000元 | -9.33% |
| 9 | 一汽大众奥迪 | A6 | 202216元 | 215272元 | -6.06% |
| 10 | 一汽大众 | 宝来 | 80983元 | 75166元 | 7.74% |
|
| 前10名整体报价升降比率:-4.32% |